Espaço de movimento articular extra amplo, 23 a 43 motores de junta.
Tecnologia que parece impossível — até você ver
Veja como a nova geração de robôs da Unitree Robotics está revolucionando o mercado com inteligência, performance e inovação.
Flexibilidade além da capacidade humana
Movimentado por imitação e aprendizado por reforço
Tecnologia robótica acelerada pela IA está sendo aprimorada e evoluindo a cada dia.
Mão hábil com controle de força, manipulação de tudo
Combinada com controle híbrido de força e posição, é sensível e confiável, capaz de simular as mãos humanas para diversas tarefas.
Modelo de mundo robótico, vamos criá-lo juntos
UnifoLM (Modelo Unificado de Grande Escala da Unitree), criando juntos uma nova era da inteligência.
Mais flexível e mais confortável!
Inicie o Agente: A Nova Era Começa Agora.
Parâmetros do Unitree G1
| Modelo | G1 | G1 EDU |
|---|---|---|
| Altura, Largura e Espessura (Montado) | 1320x450x200mm | 1320x450x200mm |
| Altura, Largura e Espessura (Dobrado) | 690x450x300mm | 690x450x300mm |
| Peso (com bateria) | Aprox. 35kg | Aprox. 35kg+ |
| Graus de liberdade totais (articulações) | 23 | 23 – 43 |
| Graus de liberdade por perna | 6 | 6 |
| Graus de liberdade na cintura | 1 | 1 (+ 2 opcionais) |
| Graus de liberdade por braço | 5 | 5 |
| Graus de liberdade por mão | / | 7 (mão de três dedos) + 2 (pulso opcionais) |
| Rolamento das articulações | Rolamentos cruzados industriais de alta precisão e carga | Rolamentos cruzados industriais de alta precisão e carga |
| Motor das articulações | PMSM rotor interno de alta velocidade e baixa inércia | PMSM rotor interno de alta velocidade e baixa inércia |
| Torque máximo do joelho【1】 | 90N.m | 120N.m |
| Carga máxima do braço【2】 | Aprox. 2Kg | Aprox. 3Kg |
| Comprimento da perna (coxa + canela) | 0,6m | 0,6m |
| Envergadura do braço | Aprox. 0,45m | Aprox. 0,45m |
| Movimentos das articulações | Cintura: Z±155° Joelho: 0~165° Quadril: P±154°, R -30~+170°, Y±158° |
Cintura: Z±155°, X±45°, Y±30° Joelho: 0~165° Quadril: P±154°, R -30~+170°, Y±158° Pulso: P±92.5°, Y±92.5° |
| Passagem elétrica oca nas juntas | Sim | Sim |
| Codificador de junta | Codificador duplo | Codificador duplo |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento local por ar | Resfriamento local por ar |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio com 13 células | Bateria de lítio com 13 células |
| Poder de processamento | CPU de alto desempenho com 8 núcleos | CPU de alto desempenho com 8 núcleos |
| Sensores | Câmera de profundidade + LiDAR 3D | Câmera de profundidade + LiDAR 3D |
| Matriz de 4 microfones | Sim | Sim |
| Alto-falante de 5W | Sim | Sim |
| WiFi 6 / Bluetooth 5.2 | Sim | Sim |
| Módulo de alto desempenho | / | NVIDIA Jetson Orin |
| Bateria inteligente (liberação rápida) | 9000mAh | 9000mAh |
| Carregador | 54V 5A | 54V 5A |
| Controle manual | Sim | Sim |
| Duração da bateria | Aprox. 2h | Aprox. 2h |
| Atualização OTA inteligente | Sim | Sim |
| Desenvolvimento secundário【3】 | / | Sim |
| Garantia【4】 | 8 meses | 18 meses |
| Preço (sem impostos e frete) | US$ 16.000 | Contate o setor comercial |
[1] O torque máximo dos motores das articulações da máquina inteira é diferente. Este é o torque máximo do maior motor de articulação entre eles.
[2] A carga máxima do braço varia consideravelmente dependendo das diferentes posturas de extensão do braço.
[3] Para mais informações, leia o manual de desenvolvimento secundário.
[4] Para termos de garantia mais detalhados, consulte o folheto de garantia do produto.
[5] Os parâmetros acima podem variar em diferentes cenários e configurações; prevalecerá a situação real.
[6] O robô humanoide possui uma estrutura complexa e uma potência extremamente elevada. Solicitamos que os usuários mantenham uma distância segura adequada entre eles e o robô humanoide. Use com cautela.
[7] Se houver qualquer alteração na aparência do produto, prevalecerá o produto real.
[8] Algumas funções de amostra desta página ainda estão em fase de desenvolvimento e teste, e serão disponibilizadas aos usuários no futuro.
[9] Atualmente, a indústria global de robôs humanoides está em estágio inicial de exploração. Aconselhamos fortemente que usuários individuais compreendam plenamente as limitações dos robôs humanoides antes de realizar a compra.
[10] Este produto é um robô de uso civil. Solicitamos gentilmente que todos os usuários evitem realizar modificações perigosas ou utilizar o robô de maneira arriscada.
[11] Visite o site da Unitree Robotics para mais informações sobre termos e políticas relacionadas, e cumpra as leis e regulamentos locais.
